{
	"nom": "Indice de référence des loyers (IRL)",
	"source": {
		"editeur": "INSEE",
		"serie": "001515333",
		"url": "https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001515333"
	},
	"licence": "https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/",
	"mis_a_jour": "2026-11-14",
	"dernier": "2026-T3",
	"trimestres": [
		{
			"trimestre": "2026-T3",
			"indice": 148.06,
			"variation_sur_un_an": 1.57
		},
		{
			"trimestre": "2026-T2",
			"indice": 148.37,
			"variation_sur_un_an": 1.15
		},
		{
			"trimestre": "2026-T1",
			"indice": 146.6,
			"variation_sur_un_an": 0.78
		},
		{
			"trimestre": "2025-T4",
			"indice": 145.78,
			"variation_sur_un_an": 0.79
		},
		{
			"trimestre": "2025-T3",
			"indice": 145.77,
			"variation_sur_un_an": 0.87
		},
		{
			"trimestre": "2025-T2",
			"indice": 146.68,
			"variation_sur_un_an": 1.04
		},
		{
			"trimestre": "2025-T1",
			"indice": 145.47,
			"variation_sur_un_an": 1.4
		},
		{
			"trimestre": "2024-T4",
			"indice": 144.64,
			"variation_sur_un_an": 1.82
		},
		{
			"trimestre": "2024-T3",
			"indice": 144.51,
			"variation_sur_un_an": 2.47
		},
		{
			"trimestre": "2024-T2",
			"indice": 145.17,
			"variation_sur_un_an": 3.26
		},
		{
			"trimestre": "2024-T1",
			"indice": 143.46,
			"variation_sur_un_an": 3.5
		},
		{
			"trimestre": "2023-T4",
			"indice": 142.06,
			"variation_sur_un_an": 3.5
		},
		{
			"trimestre": "2023-T3",
			"indice": 141.03,
			"variation_sur_un_an": 3.49
		},
		{
			"trimestre": "2023-T2",
			"indice": 140.59,
			"variation_sur_un_an": 3.5
		},
		{
			"trimestre": "2023-T1",
			"indice": 138.61,
			"variation_sur_un_an": 3.49
		},
		{
			"trimestre": "2022-T4",
			"indice": 137.26,
			"variation_sur_un_an": 3.5
		},
		{
			"trimestre": "2022-T3",
			"indice": 136.27,
			"variation_sur_un_an": 3.49
		},
		{
			"trimestre": "2022-T2",
			"indice": 135.84,
			"variation_sur_un_an": 3.6
		},
		{
			"trimestre": "2022-T1",
			"indice": 133.93,
			"variation_sur_un_an": 2.48
		},
		{
			"trimestre": "2021-T4",
			"indice": 132.62,
			"variation_sur_un_an": 1.61
		},
		{
			"trimestre": "2021-T3",
			"indice": 131.67,
			"variation_sur_un_an": 0.83
		},
		{
			"trimestre": "2021-T2",
			"indice": 131.12,
			"variation_sur_un_an": 0.42
		},
		{
			"trimestre": "2021-T1",
			"indice": 130.69,
			"variation_sur_un_an": 0.09
		}
	]
}