Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) du 1er trimestre 2008 au 2e trimestre 2026

Au 2e trimestre 2026, l'ILAT vaut 138,01, en hausse de 0,63 % sur un an.

L'ILAT s'applique aux activités ni commerciales ni artisanales : bureaux, professions libérales, entrepôts logistiques. Avec une clause d'indexation, le loyer suit l'indice à chaque échéance : loyer indexé = loyer en cours × ILAT du trimestre cité au bail, le plus récent publié / ILAT du même trimestre lors de la dernière fixation ou indexation du loyer. En bail commercial, la révision se demande tous les 3 ans (article L145-38 du Code de commerce) : la hausse ne dépasse pas la variation entre l'ILAT publié à la dernière fixation du loyer et le dernier ILAT publié à la date de la demande. Le loyer du bail renouvelé suit le même plafond (article L145-34). En bail professionnel, l'ILAT ne joue que si le bail contient une clause de révision.

Par année : 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Trimestre Indice Sur un an
2e trimestre 2026 138,01 +0,63 %
1er trimestre 2026 137,42 +0,09 %
4e trimestre 2025 137,21 -0,06 %
3e trimestre 2025 137,07 -0,04 %
2e trimestre 2025 137,15 +0,51 %
1er trimestre 2025 137,29 +1,60 %
4e trimestre 2024 137,29 +2,69 %
3e trimestre 2024 137,12 +3,76 %
2e trimestre 2024 136,45 +4,45 %
1er trimestre 2024 135,13 +5,09 %
4e trimestre 2023 133,69 +5,55 %
3e trimestre 2023 132,15 +6,12 %
2e trimestre 2023 130,64 +6,51 %
1er trimestre 2023 128,59 +6,51 %
4e trimestre 2022 126,66 +6,46 %
3e trimestre 2022 124,53 +5,88 %
2e trimestre 2022 122,65 +5,32 %
1er trimestre 2022 120,73 +5,10 %
4e trimestre 2021 118,97 +4,30 %
3e trimestre 2021 117,61 +2,96 %
2e trimestre 2021 116,46 +1,86 %
1er trimestre 2021 114,87 -0,57 %
4e trimestre 2020 114,06 -1,19 %
3e trimestre 2020 114,23 -0,54 %
2e trimestre 2020 114,33 -0,12 %
1er trimestre 2020 115,53 +1,45 %
4e trimestre 2019 115,43 +1,88 %
3e trimestre 2019 114,85 +1,87 %
2e trimestre 2019 114,47 +2,20 %
1er trimestre 2019 113,88 +2,18 %
4e trimestre 2018 113,30 +2,18 %
3e trimestre 2018 112,74 +2,16 %
2e trimestre 2018 112,01 +1,93 %
1er trimestre 2018 111,45 +1,86 %
4e trimestre 2017 110,88 +1,78 %
3e trimestre 2017 110,36 +1,54 %
2e trimestre 2017 109,89 +1,37 %
1er trimestre 2017 109,41 +1,12 %
4e trimestre 2016 108,94 +0,72 %
3e trimestre 2016 108,69 +0,66 %
2e trimestre 2016 108,41 +0,51 %
1er trimestre 2016 108,20 +0,47 %
4e trimestre 2015 108,16 +0,33 %
3e trimestre 2015 107,98 +0,33 %
2e trimestre 2015 107,86 +0,39 %
1er trimestre 2015 107,69 +0,29 %
4e trimestre 2014 107,80 +0,50 %
3e trimestre 2014 107,62 +0,43 %
2e trimestre 2014 107,44 +0,24 %
1er trimestre 2014 107,38 +0,27 %
4e trimestre 2013 107,26 +0,50 %
3e trimestre 2013 107,16 +0,66 %
2e trimestre 2013 107,18 +1,11 %
1er trimestre 2013 107,09 +1,69 %
4e trimestre 2012 106,73 +2,04 %
3e trimestre 2012 106,46 +2,72 %
2e trimestre 2012 106,00 +3,17 %
1er trimestre 2012 105,31 +3,29 %
4e trimestre 2011 104,60 +3,25 %
3e trimestre 2011 103,64 +2,78 %
2e trimestre 2011 102,74 +2,32 %
1er trimestre 2011 101,96 +1,96 %
4e trimestre 2010 101,31 +1,55 %
3e trimestre 2010 100,84 +0,98 %
2e trimestre 2010 100,41 -0,08 %
1er trimestre 2010 100,00 -0,96 %
4e trimestre 2009 99,76 -1,26 %
3e trimestre 2009 99,86 -0,73 %
2e trimestre 2009 100,49 +1,07 %
1er trimestre 2009 100,97 +2,70 %
4e trimestre 2008 101,03 +3,89 %
3e trimestre 2008 100,59 +4,29 %
2e trimestre 2008 99,43 +3,83 %
1er trimestre 2008 98,32 +3,43 %

Source : INSEE, série 001617112, base 100 au 1er trimestre 2010. Mis à jour le 16 novembre 2026.

Indice ILC Indice IRL