Indice de référence des loyers (IRL) du 1er trimestre 2021 au 3e trimestre 2026
3e trimestre 2026 : 148,06, +1,57 % sur un an.
Loyer révisé = loyer × IRL du trimestre fixé par le bail (à défaut, le dernier publié à sa signature) ÷ IRL du même trimestre un an plus tôt (Article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989). Sans clause de révision au bail, le loyer ne se révise pas. Classé F ou G au DPE, il ne se révise plus à la hausse sur un bail signé, renouvelé ou reconduit depuis le 24 août 2022 (1er juillet 2024 outre-mer). Calculer la révision d'un bail
| Trimestre | Indice | Sur un an |
|---|---|---|
| 3e trimestre 2026 | 148,06 | +1,57 % |
| 2e trimestre 2026 | 148,37 | +1,15 % |
| 1er trimestre 2026 | 146,60 | +0,78 % |
| 4e trimestre 2025 | 145,78 | +0,79 % |
| 3e trimestre 2025 | 145,77 | +0,87 % |
| 2e trimestre 2025 | 146,68 | +1,04 % |
| 1er trimestre 2025 | 145,47 | +1,40 % |
| 4e trimestre 2024 | 144,64 | +1,82 % |
| 3e trimestre 2024 | 144,51 | +2,47 % |
| 2e trimestre 2024 | 145,17 | +3,26 % |
| 1er trimestre 2024 | 143,46 | +3,50 % |
| 4e trimestre 2023 | 142,06 | +3,50 % |
| 3e trimestre 2023 | 141,03 | +3,49 % |
| 2e trimestre 2023 | 140,59 | +3,50 % |
| 1er trimestre 2023 | 138,61 | +3,49 % |
| 4e trimestre 2022 | 137,26 | +3,50 % |
| 3e trimestre 2022 | 136,27 | +3,49 % |
| 2e trimestre 2022 | 135,84 | +3,60 % |
| 1er trimestre 2022 | 133,93 | +2,48 % |
| 4e trimestre 2021 | 132,62 | +1,61 % |
| 3e trimestre 2021 | 131,67 | +0,83 % |
| 2e trimestre 2021 | 131,12 | +0,42 % |
| 1er trimestre 2021 | 130,69 | +0,09 % |
Source : INSEE, série 001515333. Mis à jour le 2026-11-14. Export JSON