Indice des loyers commerciaux (ILC) du 1er trimestre 2008 au 2e trimestre 2026

Au 2e trimestre 2026, l'ILC vaut 137,16, en hausse de 0,26 % sur un an.

L'ILC s'applique aux baux commerciaux des activités commerciales et artisanales. Avec une clause d'échelle mobile, le loyer suit l'indice à chaque échéance : loyer indexé = loyer en cours × ILC du trimestre cité au bail, le plus récent publié / ILC du même trimestre lors de la dernière fixation ou indexation du loyer. La révision se demande tous les 3 ans (article L145-38 du Code de commerce) : la hausse ne dépasse pas la variation entre l'ILC publié à la dernière fixation du loyer et le dernier ILC publié à la date de la demande. Pour une PME, la variation annuelle de l'ILC prise en compte ne dépasse pas 3,5 % pour les trimestres du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 (loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat, prolongée jusqu'au 1er trimestre 2024). La hausse écartée par ce plafond ne se rattrape pas ensuite. Au renouvellement d'un bail de 9 ans au plus, la hausse ne dépasse pas la variation de l'ILC depuis la fixation du loyer du bail expiré, sauf modification notable de la valeur locative (article L145-34).

Par année : 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Trimestre Indice Sur un an
2e trimestre 2026 137,16 +0,26 %
1er trimestre 2026 135,26 -0,45 %
4e trimestre 2025 134,62 -0,50 %
3e trimestre 2025 137,09 -0,45 %
2e trimestre 2025 136,81 +0,07 %
1er trimestre 2025 135,87 +0,96 %
4e trimestre 2024 135,30 +2,01 %
3e trimestre 2024 137,71 +3,03 %
2e trimestre 2024 136,72 +3,73 %
1er trimestre 2024 134,58 +4,59 %
4e trimestre 2023 132,63 +5,22 %
3e trimestre 2023 133,66 +5,97 %
2e trimestre 2023 131,81 +6,60 %
1er trimestre 2023 128,68 +6,69 %
4e trimestre 2022 126,05 +6,29 %
3e trimestre 2022 126,13 +5,37 %
2e trimestre 2022 123,65 +4,43 %
1er trimestre 2022 120,61 +3,32 %
4e trimestre 2021 118,59 +2,42 %
3e trimestre 2021 119,70 +3,46 %
2e trimestre 2021 118,41 +2,59 %
1er trimestre 2021 116,73 +0,43 %
4e trimestre 2020 115,79 -0,32 %
3e trimestre 2020 115,70 +0,09 %
2e trimestre 2020 115,42 +0,18 %
1er trimestre 2020 116,23 +1,39 %
4e trimestre 2019 116,16 +1,84 %
3e trimestre 2019 115,60 +1,90 %
2e trimestre 2019 115,21 +2,33 %
1er trimestre 2019 114,64 +2,48 %
4e trimestre 2018 114,06 +2,45 %
3e trimestre 2018 113,45 +2,41 %
2e trimestre 2018 112,59 +2,35 %
1er trimestre 2018 111,87 +2,20 %
4e trimestre 2017 111,33 +2,22 %
3e trimestre 2017 110,78 +2,04 %
2e trimestre 2017 110,00 +1,48 %
1er trimestre 2017 109,46 +0,98 %
4e trimestre 2016 108,91 +0,46 %
3e trimestre 2016 108,56 +0,17 %
2e trimestre 2016 108,40 +0,02 %
1er trimestre 2016 108,40 +0,07 %
4e trimestre 2015 108,41 -0,06 %
3e trimestre 2015 108,38 -0,13 %
2e trimestre 2015 108,38 -0,11 %
1er trimestre 2015 108,32 -0,17 %
4e trimestre 2014 108,47 +0,01 %
3e trimestre 2014 108,52 +0,05 %
2e trimestre 2014 108,50 0,00 %
1er trimestre 2014 108,50 -0,03 %
4e trimestre 2013 108,46 +0,11 %
3e trimestre 2013 108,47 +0,28 %
2e trimestre 2013 108,50 +0,79 %
1er trimestre 2013 108,53 +1,42 %
4e trimestre 2012 108,34 +1,94 %
3e trimestre 2012 108,17 +2,72 %
2e trimestre 2012 107,65 +3,07 %
1er trimestre 2012 107,01 +3,25 %
4e trimestre 2011 106,28 +3,26 %
3e trimestre 2011 105,31 +2,88 %
2e trimestre 2011 104,44 +2,56 %
1er trimestre 2011 103,64 +2,25 %
4e trimestre 2010 102,92 +1,83 %
3e trimestre 2010 102,36 +1,14 %
2e trimestre 2010 101,83 -0,22 %
1er trimestre 2010 101,36 -1,33 %
4e trimestre 2009 101,07 -1,88 %
3e trimestre 2009 101,21 -1,22 %
2e trimestre 2009 102,05 +0,84 %
1er trimestre 2009 102,73 +2,73 %
4e trimestre 2008 103,01 +4,16 %
3e trimestre 2008 102,46 +4,48 %
2e trimestre 2008 101,20 +3,85 %
1er trimestre 2008 100,00 +3,30 %

Source : INSEE, série 001532540, base 100 au 1er trimestre 2008. Mis à jour le 16 novembre 2026.

Indice ILAT Indice IRL